उत्पाद विवरण:
|
उपस्थिति: | उभरा | एसिड और क्षार प्रतिरोध: | उत्कृष्ट |
---|---|---|---|
पिघला हुआ प्रवाह: | 3.5 | मेल्ट पॉइंट: | 170 ℃ |
मापांक: | ≥9000 एमपीए | ||
प्रमुखता देना: | सिंथेटिक मैक्रो फाइबर पॉलीप्रोपाइलीन फाइबर,भरने की सामग्री पॉलीप्रोपाइलीन फाइबर,कंक्रीट प्रबलित पॉलीप्रोपाइलीन फाइबर |
न्यूनतम तन्य शक्ति | ≥ 550 एमपीए |
मॉड्यूल | ≥9000Mpa |
फाइबर आयाम | L: 48mm/54mm/64mm;T: 0.55-0.60mm; W: 1.30-1.40 मिमी |
पिघलने का बिंदु | 170°C |
घनत्व | 0.91g/cm3 |
पिघलने का प्रवाह | 3.5 |
अम्ल और क्षार प्रतिरोध | उत्कृष्ट |
नमी सामग्री | ≤ 0% |
उपस्थिति | गूंथना |
व्यक्ति से संपर्क करें: Linda Qiang
दूरभाष: 0086-13856999452
फैक्स: 86-551-63517768