उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | पॉलियामाइड/नायलॉन फाइबर | दीया (उम): | 15-25 |
---|---|---|---|
रंग: | सफ़ेद | न्यूनतम तन्यता ताकत (एन): | 150 |
लोचदार मॉड्यूलस (एमपीए): | > 3500 | गलनांक: | >210 |
तोड़ने पर बढ़ावा(%): | 19-24 | मानक भार (%) पर बढ़ाव: | 10.5-13.5 |
तन्य शक्ति (%) का भिन्नता गुणांक: | <3.5 | ब्रेक पर तन्य शक्ति बढ़ाव (%): | <5.5 |
ओपीयू (%): | 1.08-1.12 | थर्मल संकोचन 160ºC, 2min (%): | <8 |
थर्मो स्थिरता 180ºC, 4h (%): | > 90 | लंबाई (मिमी): | यह सामान्यतः 6,12 और 18 है |
प्रमुखता देना: | 18 एमएम पॉलियामाइड फाइबर,कंक्रीट पॉलियामाइड फाइबर,सीई कंक्रीट पीपी फाइबर |
कंक्रीट में प्लास्टिक सिकुड़न क्रैकिंग के गठन को कम करने के लिए 6-18 मिमी पॉलियामाइड फाइबर
चरित्र:
मैंइसमें उच्च तन्यता ताकत, कम लाइनर घनत्व और अच्छी तापीय स्थिरता है।सतह का कंक्रीट पर अच्छा आसंजन है।साथ ही, यह कंक्रीट की प्लास्टिक सिकुड़न दरार के गठन को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है।
विशिष्टता:
व्यास | माइक्रोन | 15-25 |
तन्यता ताकत | एन | >150 |
लोचदार मॉड्यूलस | जीपीए | >3500 |
गलनांक | ºसी | >210 |
तोड़ने पर बढ़ावा | % | 19-24 |
मानक भार पर बढ़ाव | % | 10.5-13.5 |
तन्य शक्ति का भिन्नता गुणांक | % | >3.5 |
ब्रेक पर तन्य शक्ति का बढ़ाव | % | >5.5 |
ओपीयू | % | 1.08-1.12 |
थर्मल श्रीकेज 160ºC,2 मिनट | % | <8 |
थर्मो स्थिरता 180ºC, 4h | % | >90 |
मुख्य लंबाई | मिमी | 6, 12, 18... |
रंग | सफ़ेद |
पैकिंग:
1. 1 किग्रा/पीई बैग
2. 25 किग्रा/बुना बैग
प्रमाणीकरण:
व्यक्ति से संपर्क करें: Linda Qiang
दूरभाष: 0086-13856999452
फैक्स: 86-551-63517768