उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | स्टील फाइबर | आकार 1: | ढीला झुका हुआ अंत |
---|---|---|---|
आकृति 2: | सरेस से जोड़ा हुआ अंत | पैकिंग: | 25 किग्रा / बैग |
एल/डी: | 80/60 | लंबाई: | 60 मिमी |
तन्यता ताकत: | 1800 एमपीए। मि. | ||
प्रमुखता देना: | माइन टनल हुकेड एंड स्टील फाइबर,हुकेड एंड स्टील फाइबर 80/60,1800Mpa हुकेड एंड स्टील फाइबर |
उत्पादन विवरण
कंक्रीट मिश्रण में, सही मात्रा में स्टील फाइबर को एक विशेष जेटिंग के साथ-साथ कास्टिंग कंक्रीट, अर्थात् स्टील फाइबर प्रबलित कंक्रीट में मिलाया जा सकता है।
नमूना | लंबाई (एमएम) | व्यास (एमएम) | ड्रा अनुपात (एल / डी) | तन्यता ताकत | प्रकार |
80/60 | 60 | 0.75 | 80 | 1100 एमपीए मिन। | चिपके |
80/60 | 60 | 0.75 | 80 | 1800 एमपीए मिन। | चिपके |
80/50 | 50 | 0.62 | 80 | 1200 एमपीए।मि. | चिपके |
65/35 | 35 | 0.55 | 65 | 1200 एमपीए मिन। | चिपके |
65/60 | 60 | 0.9 | 65 | 1000 एमपीए।/1800Mpa मिनट। | ढीला या चिपका हुआ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Linda Qiang
दूरभाष: 0086-13856999452
फैक्स: 86-551-63517768